近期了解到很多郑州的小伙伴在查找眼科医院,“万事通”小编对于这种事情当然是手到擒来,为您准备了当地眼科医院排行榜,你可以一览当地眼科医疗如何。
郑州尖峰眼科医院
郑州新视界眼科医院
郑州华厦视光眼科医院
郑州普瑞眼科医院
郑州华厦眼科医院
郑州爱尔眼科医院
郑州市眼科医院
郑州市中医院眼科
郑州市中心医院眼科
郑州市第一人民医院眼科
1. 郑州尖峰眼科医院
优势:郑州尖峰眼科医院拥有蔡司术中OCT导航、Callistoeye双导航系统以及蔡司Rescan700术中OCT导航显微镜等先进设备。该医院还提供网上预约挂号服务,方便患者就医。医院的刘保松、李云鹏、赵宏医生等专业医师团队具有丰富的经验,为患者提供优质的眼科诊疗服务。
2. 郑州新视界眼科医院
优势:郑州新视界眼科医院建立于2007年12月,占地面积近4000平方米。该医院是经郑州市卫健委批准建立的二级眼科专科医院。医院有着先进的近视矫正技术设备和专业的医疗团队,为患者提供全面的眼科治疗。
眼科手术价格表 | |||||
眼科项目 | 高价 | 一般价 | 均价 | 当日 | 升降 |
PRL悬浮镜晶体植入 | 35524 | 33891 | 34707 | 33572 | ↓-3% |
专家点名费 | 4481 | 2062 | 3271 | 3213 | ↓-1% |
美国鹰视FS200飞秒+EX500半飞秒 | 14296 | 12096 | 13196 | 12113 | ↓-8% |
单焦点人工晶体 | 6499 | 5526 | 6012 | 6023 | ↑0% |
LASEK激光近视手术 | 9465 | 5294 | 7379 | 7920 | ↑7% |
美国进口LenstecSBL-3双焦点人工晶体 | 15797 | 10267 | 13032 | 12219 | ↓-6% |
带散光icl晶体植入 | 23525 | 16703 | 20114 | 19478 | ↓-3% |
半飞秒 | 14187 | 8109 | 11148 | 11401 | ↑2% |
儿童角膜塑形镜矫正视力手术 | 9933 | 4291 | 7112 | 6522 | ↓-8% |
术前检查晶体类【可申请减免】 | 1631 | 461 | 1046 | 1110 | ↑6% |
ICL晶体植入术 | 33407 | 26811 | 30109 | 32111 | ↑6% |
AI绿个性化微飞秒近视手术 | 20621 | 18723 | 19672 | 18852 | ↓-4% |
AMARIS千频双联半飞秒(定制版)近视手术 | 16712 | 13213 | 14962 | 15762 | ↑5% |
SMILE定制全飞秒手术 | 19203 | 15914 | 17558 | 16724 | ↓-4% |
斗鸡眼斜视眼睛矫正手术 | 17136 | 10864 | 14000 | 15367 | ↑9% |
(蔡司3.0+阿玛仕1050s)半飞秒近视矫正手术 | 13664 | 11722 | 12693 | 13405 | ↑5% |
瑞士达芬奇半飞秒近视手术 | 17397 | 14267 | 15832 | 17070 | ↑7% |
ICL晶体植入术 | 36749 | 25867 | 31308 | 30306 | ↓-3% |
个性化微飞秒近视手术 | 20864 | 15951 | 18407 | 17019 | ↓-7% |
老视(定制版)近视手术价格 | 20419 | 18504 | 19461 | 20253 | ↑4% |
上面是参考价格,实际请到医院面诊获取具体价格!更多眼科项目价格可点击下方在线咨询获取! |
以上"郑州眼科医院排名前十点评,郑州尖峰眼科医院、郑州新视界眼科医院技术实现超越!"只是大概,还有疑惑?请点击【在线咨询】与专属顾问一对一沟通!